產品時間:2025-05-12
訪問次數:1071
德國IKA/艾卡 數顯加熱磁力攪拌器:
泉球手創:安全型加熱磁力攪拌器,內置稱重功能。清晰的TFT屏幕方便設定各種參數,擁有多種語言選擇。
集成溫度控制系統結合外接溫度探針,可經確控制樣品溫度。可選配PT100溫度探針。不銹鋼盤面, 高加熱溫度可達340°C,可實現快速加熱。
RS232及USB 接口可連接電腦進行參數控制及數據 拷貝,同時USB接口可用于固件更新。“鎖機鍵”可有效避免參數設定被意外改動。主機關閉后屏幕持續顯示盤面實際溫度直至其溫度降至50°C以下。
德國IKA/艾卡 數顯加熱磁力攪拌器:
| 攪拌點位數目 | 1 |
| 大攪拌量 (H2O) | 20 l |
| 電機輸出功率 | 9 W |
| Direction of rotation | right |
| Speed display set-value | TFT |
| Speed display actual-value | TFT |
| 轉速控制 | Turning knob |
| 速度范圍 | 50 - 1700 rpm |
| 轉速設置精度 | 10 rpm |
| 小攪拌子長度 | 20 mm |
| 攪拌子 大長度 | 80 mm |
| 加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | 28 +K |
| 加熱輸出功率 | 600 W |
| Temperature display set-value | TFT |
| Temperature display actual-value | TFT |
| 溫度單位 | °C / °F |
| 加熱溫度范圍 | Room temp. + device self heating - 340 °C |
| 加熱溫度控制 | Turning knob |
| Temperature setting range min. | 0 °C |
| Temperature setting range max. | 340 °C |
| Temperature setting resolution of heating plate | 0.1 K |
| 外接溫度傳感器接口 | PT100/PT1000 (dual sensor) |
| Characteristics in the medium with temperature sensor | 1l M50 Oil at H1500 |
| Temperature medium max. | 270 °C |
| Heating rate medium | 7 K/min |
| Temperature setting resolution of medium | 0.1 K |
| 可調安全溫度回路 小值 | 50 °C |
| 可調安全溫度回路 大值 | 380 °C |
| 工作盤材質 | 不銹鋼 1.4301 |
| 工作盤外形尺寸 | Ø 135 mm |
| Automatic reverse rotation | 不 |
| Intermittend mode | 是 |
| 粘度變化趨勢測量 | 是 |
| 攪拌子跳子檢測 | 是 |
| 計時器 | 是 |
| pH measurement | 是 |
| Graph function | 是 |
| Programs | 是 |
| Sensor in medium detection (Error 5) | 是 |
| 稱重功能 | 是 |
| 稱重范圍 | 10-5000 g |
| 稱量度 | <500g : +/-1g , >500g: +/-5g |
| 大稱重能力 | 5 kg |
| 外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
| 重量 | 2.7 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 |